中学生向け将来の夢のヒント:身近な職業の最新年収データ
中学生になると、将来の職業について考える機会が増えると思います。小学校時代は単なる憧れだったものも、現実的なことも考えるようになりますよね。
職業はお金だけで選ぶものでないのは言うまでもありません。
やりがいや自己実現、社会貢献など仕事にはお金では測れない魅力があります。
ただ、お金も大事です。
社会人として生活していくためには稼がなければなりません。
中学生でも、なんとなくあの職業は年収が高そうというイメージはあると思います。
ただ、そのイメージがあっているとは限りません。
年収からの職業探し
あの職業の実際の年収はどのぐらいなのか?
身近な職業の年収データをまとめてみました。
元データは厚生労働省による「平成28年賃金構造基本統計調査」です。
職業探しの参考資料にしてみてください。
お金きっかけで職業に興味を持つことも悪いことではありません。
大切なのは「きっかけ」よりも、実施に「どう働くか」です。
身近な職業の最新年収データ
ここでのデータは正社員のものです。
職種 | 平均年収 | 年齢(歳) | 勤続年数(年) |
---|---|---|---|
航空機操縦士 | 2047 万円 | 45.8 | 19.1 |
医師 | 1240 万円 | 41.8 | 5.7 |
大学教授 | 1069 万円 | 57.6 | 16.6 |
公認会計士、税理士 | 864 万円 | 38.4 | 8.4 |
歯科医師 | 857 万円 | 40.3 | 5.5 |
記者 | 784 万円 | 39.5 | 13.9 |
弁護士 | 759 万円 | 35.2 | 4.9 |
高等学校教員 | 661 万円 | 42.2 | 13.9 |
航空機客室乗務員 | 657 万円 | 40.9 | 17.1 |
自然科学系研究者 | 643 万円 | 38.8 | 10.7 |
電車運転士 | 618 万円 | 39.0 | 17.6 |
獣医師 | 569 万円 | 35.9 | 7.4 |
システム・エンジニア | 547 万円 | 37.4 | 10.8 |
薬剤師 | 515 万円 | 37.4 | 6.5 |
看護師 | 481 万円 | 39.0 | 8.0 |
金属プレス工 | 430 万円 | 40.5 | 12.8 |
旋盤工 | 419 万円 | 41.3 | 12.4 |
自動車整備工 | 418 万円 | 36.8 | 11.8 |
プログラマー | 415 万円 | 31.6 | 5.8 |
機械組立工 | 411 万円 | 39.6 | 10.9 |
大工 | 410 万円 | 40.6 | 9.5 |
デザイナー | 400 万円 | 35.3 | 7.5 |
左官 | 374 万円 | 51.5 | 19.2 |
歯科衛生士 | 352 万円 | 34.0 | 6.4 |
栄養士 | 345 万円 | 35.4 | 7.0 |
幼稚園教諭 | 339 万円 | 33.0 | 7.7 |
調理士 | 336 万円 | 43.1 | 8.3 |
タクシー運転者 | 330 万円 | 58.7 | 9.4 |
保育士(保母・保父) | 327 万円 | 36.0 | 7.7 |
百貨店店員 | 325 万円 | 42.1 | 12.5 |
福祉施設介護員 | 322 万円 | 40.5 | 6.3 |
警備員 | 308 万円 | 49.5 | 7.5 |
ホームヘルパー | 305 万円 | 46.6 | 6.3 |
理容・美容師 | 288 万円 | 30.6 | 6.4 |
- データ出所:厚生労働省「平成28年賃金構造基本統計調査」
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」を年収とした
職業ごとに平均年齢や平均勤続年数が違うので一概には比較できませんが、どの職業の年収が高いのかのイメージはつくと思います。参考にしてみてください。