中学生の身長を偏差値に換算してみた結果
全国の中学校で行われている学校保健統計調査(2018年度)の結果をもとに男女別に身長を偏差値に換算してみました。
平均よりどのぐらい離れているかは、馴染のある偏差値で確認するとわかりやすいです。
偏差値は平均値と標準偏差があれば換算できます。
男女別年齢別の平均身長と標準偏差は下記のとおりでした。
中学生の平均身長と標準偏差
男子 | 女子 | |||
---|---|---|---|---|
平均身長(cm) | 標準偏差 | 平均身長(cm) | 標準偏差 | |
12歳 | 152.7 | 8.04 | 151.9 | 5.95 |
13歳 | 159.8 | 7.62 | 154.9 | 5.40 |
14歳 | 165.3 | 6.61 | 156.6 | 5.30 |
(データ出所:学校保健統計調査(2018年度))
12歳=中学1年、13歳=中学2年、14歳=中学3年です。
偏差値の計算方法
任意の数値の偏差値は平均値と標準偏差がわかれば、次の式で求められます。
偏差値 = ( (任意の数値 − 平均値) × 10 ÷ 標準偏差 ) + 50
上の表の平均値と標準偏差で計算した結果が下記になります。
平均よりどのぐらい離れているのが馴染のある偏差値で確認してみてください。
中学生の身長偏差値(男子)
12歳 | 13歳 | 14歳 | |
---|---|---|---|
平均(cm) | 152.7 | 159.8 | 165.3 |
身長(cm) | 偏差値換算 | 偏差値換算 | 偏差値換算 |
140 | 34 | ||
141 | 35 | 25 | |
142 | 37 | 27 | |
143 | 38 | 28 | |
144 | 39 | 29 | |
145 | 40 | 31 | |
146 | 42 | 32 | |
147 | 43 | 33 | |
148 | 44 | 35 | |
149 | 45 | 36 | 25 |
150 | 47 | 37 | 27 |
151 | 48 | 38 | 28 |
152 | 49 | 40 | 30 |
153 | 50 | 41 | 31 |
154 | 52 | 42 | 33 |
155 | 53 | 44 | 34 |
156 | 54 | 45 | 36 |
157 | 55 | 46 | 37 |
158 | 57 | 48 | 39 |
159 | 58 | 49 | 40 |
160 | 59 | 50 | 42 |
161 | 60 | 52 | 43 |
162 | 62 | 53 | 45 |
163 | 63 | 54 | 47 |
164 | 64 | 56 | 48 |
165 | 65 | 57 | 50 |
166 | 67 | 58 | 51 |
167 | 68 | 59 | 53 |
168 | 69 | 61 | 54 |
169 | 70 | 62 | 56 |
170 | 72 | 63 | 57 |
171 | 73 | 65 | 59 |
172 | 74 | 66 | 60 |
173 | 75 | 67 | 62 |
174 | 69 | 63 | |
175 | 70 | 65 | |
176 | 71 | 66 | |
177 | 73 | 68 | |
178 | 74 | 69 | |
179 | 75 | 71 | |
180 | 72 | ||
181 | 74 | ||
182 | 75 |
中学生の身長偏差値(女子)
12歳 | 13歳 | 14歳 | |
---|---|---|---|
平均(cm) | 151.9 | 154.9 | 156.6 |
身長(cm) | 偏差値換算 | 偏差値換算 | 偏差値換算 |
140 | 30 | ||
141 | 32 | 24 | |
142 | 33 | 26 | |
143 | 35 | 28 | 24 |
144 | 37 | 30 | 26 |
145 | 38 | 32 | 28 |
146 | 40 | 34 | 30 |
147 | 42 | 35 | 32 |
148 | 43 | 37 | 34 |
149 | 45 | 39 | 36 |
150 | 47 | 41 | 38 |
151 | 48 | 43 | 39 |
152 | 50 | 45 | 41 |
153 | 52 | 46 | 43 |
154 | 54 | 48 | 45 |
155 | 55 | 50 | 47 |
156 | 57 | 52 | 49 |
157 | 59 | 54 | 51 |
158 | 60 | 56 | 53 |
159 | 62 | 58 | 55 |
160 | 64 | 59 | 56 |
161 | 65 | 61 | 58 |
162 | 67 | 63 | 60 |
163 | 69 | 65 | 62 |
164 | 70 | 67 | 64 |
165 | 72 | 69 | 66 |
166 | 74 | 71 | 68 |
167 | 75 | 72 | 70 |
168 | 74 | 72 | |
169 | 76 | 73 | |
170 | 75 |
いかがですか?
学力偏差値では取れないようなスコアを取れた人もいるのではないでしょうか。