都道府県別に見た中学生の平均体重(男女別、学年別)

都道府県別に見た中学生の平均体重(男女別、学年別)

都道府県別に見た中学生の平均体重(男女別、学年別)

中学生の平均体重は都道府県により以外と差があります。

 

例えば、中学1年男子の場合、平均体重が最も重いのは秋田県で47.2kg、最も軽いのは島根県、広島県の42.6kgと4.6kgも差があります。

 

詳しく見てみると下記のようになります。
元データは文部科学省「学校保健統計調査(平成28年度版)」です。

 

北海道・東北地方は平均体重が重い

都道府県別に中学生の平均体重を比較してみると、北海道・東北地方が全国平均よりも重い傾向にあります。東北地方の中学生は体格がイイと言えそうです。

 

中学1年生男子の平均体重を重い順に並べると、1.秋田県(47.2kg)、2.青森県、福島県(46.2kg)、4.宮城県(46.1kg)、5.北海道、岩手県(45.5kg)。

 

中学1年女子も、1.宮城県(45.6kb)、2.岩手県(45.3kg)、3.山形県、高知県(45.2kg)、5.岩手県、秋田県(45.1kg)となっています。

 

女子で高知県が3位となっている以外はすべて北海道・東北地方です。
中学2年、3年となってもおおむね同じような傾向です。

 

男子中学生:都道府県別平均体重

都道府県 中1 中2 中3
全国 44.0 48.8 53.9
北海道 45.5 50.5 55.5
青森 46.2 51.9 55.9
岩手 45.5 51.5 55.6
宮城 46.1 50.5 55.1
秋田 47.2 51.7 56.4
山形 44.9 50.5 54.7
福島 46.2 50.5 54.8
茨城 44.9 49.3 54.2
栃木 44.5 49.4 54.5
群馬 44.8 48.9 54.4
埼玉 44.1 48.2 53.2
千葉 43.6 48.5 53.8
東京 43.7 49.5 54.2
神奈川 44.1 48.3 53.5
新潟 44.7 49.7 54.3
富山 44.1 49.3 54.6
石川 44.3 48.8 54.4
福井 44.1 49.2 54.4
山梨 43.6 49.0 53.9
長野 42.7 48.4 54.2
岐阜 43.9 48.3 53.3
静岡 43.2 48.3 52.6
愛知 43.2 47.7 53.0
三重 43.3 48.1 53.3
滋賀 43.2 47.8 53.8
京都 43.5 48.3 53.1
大阪 43.4 48.4 54.0
兵庫 43.5 47.6 53.4
奈良 43.5 49.5 54.1
和歌山 44.0 48.9 54.0
鳥取 42.9 48.8 53.6
島根 42.6 47.2 52.6
岡山 43.4 48.2 53.0
広島 42.6 48.1 53.4
山口 44.4 47.2 53.6
徳島 44.7 50.1 54.2
香川 44.2 48.7 53.7
愛媛 44.4 49.4 54.4
高知 43.8 49.2 53.5
福岡 43.6 47.6 53.6
佐賀 44.4 49.2 54.2
長崎 44.1 47.8 53.6
熊本 45.0 49.2 53.9
大分 44.7 49.0 54.0
宮崎 43.8 49.4 53.7
鹿児島 43.3 48.9 53.0
沖縄 44.1 49.1 54.1

 

女子中学生:都道府県別平均体重

都道府県 中1 中2 中3
全国 43.7 47.2 50.0
北海道 45.0 48.0 50.3
青森 45.1 49.5 52.3
岩手 45.3 47.9 50.5
宮城 45.6 49.0 50.9
秋田 45.1 48.9 51.6
山形 45.2 48.1 51.3
福島 44.9 48.3 51.1
茨城 45.0 47.8 50.0
栃木 44.7 47.9 50.8
群馬 44.0 47.3 50.4
埼玉 43.2 47.0 50.2
千葉 43.7 46.6 50.1
東京 43.5 47.1 49.7
神奈川 43.7 46.6 49.8
新潟 43.4 47.2 49.7
富山 43.7 47.4 49.9
石川 44.2 47.4 49.9
福井 44.4 47.0 50.2
山梨 43.4 47.4 50.0
長野 42.9 47.5 49.9
岐阜 43.3 47.3 49.5
静岡 43.1 46.8 49.4
愛知 43.0 46.4 49.8
三重 43.2 46.0 49.2
滋賀 42.4 47.0 49.4
京都 42.9 46.7 49.9
大阪 43.2 47.1 50.1
兵庫 43.2 47.4 49.8
奈良 43.2 47.3 49.8
和歌山 43.9 47.4 50.2
鳥取 43.7 47.3 49.2
島根 43.2 46.8 49.4
岡山 43.2 46.6 49.4
広島 43.2 47.2 50.0
山口 44.0 47.4 50.0
徳島 44.2 47.5 50.4
香川 44.2 47.2 49.9
愛媛 43.8 47.1 50.0
高知 45.2 47.9 49.9
福岡 43.7 46.6 49.9
佐賀 44.4 47.8 50.1
長崎 44.1 47.6 49.8
熊本 44.5 47.6 50.1
大分 44.0 47.8 50.7
宮崎 44.0 48.0 50.4
鹿児島 44.5 47.1 50.5
沖縄 44.9 47.2 49.8

 

体重を偏差値化してみるとこうなる(リンク)