


中学生の平均体重を男女別、学年別にまとめました。
1年間でどのぐらい体重が増えるのかの平均も算出しています。
元データは全国の中学生を対象とした文部科学省の「学校保健統計調査(令和6年度版)」。年度初めに行う健康診断のデータを用いているので、各学年とも4月〜5月時点での数値です。
| 中1男子平均体重 | 45.3kg | 前年から5.4kg増加 |
|---|---|---|
| 中2男子平均体重 | 50.5kg | 前年から4.7kg増加 |
| 中3男子平均体重 | 55.0kg | 前年から4.4kg増加 |
データ出所「令和6年度学校保健統計調査」
3年間の合計(小学6年の春から中学3年の春まで)で男子は平均で15.4kg体重が増えます。中学3年間の合計(中学1年の春から高校1年の春まで)だと13.7kgです。
| 中1女子平均体重 | 44.4kg | 前年から4.2kg増加 |
|---|---|---|
| 中2女子平均体重 | 47.5kg | 前年から3.0kg増加 |
| 中3女子平均体重 | 49.6kg | 前年から2.0kg増加 |
データ出所「令和6年度学校保健統計調査」
3年間の合計(小学6年の春から中学3年の春まで)で女子は平均で9.5kg体重が増えます。中学3年間の合計(中学1年の春から高校1年の春まで)だと6.7kgです。
| 男子平均 | 女子平均 | 男子ー女子 | |
|---|---|---|---|
| 中学1年 | 45.3kg | 44.4kg | 0.9kg |
| 中学2年 | 50.5kg | 47.5kg | 3.0kg |
| 中学3年 | 55.0kg | 49.6kg | 5.4kg |
データ出所「令和6年度学校保健統計調査」
小学校6年生の段階では男子39.6kgに対し、女子40.1kgで女子のほうが男子よりも0.5sですが多くなっています。
中学1年の段階では男女で体重差は0.9kgですが、中学3年になると、その差が5.4kgと一気に拡がります。これは男子がこの期間に急激に体重が増えることによるものです。
軽い方からどのぐらいの位置にあたるかの分布です(単位は%)。
| 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | |
|---|---|---|---|
| 31kg | 3.8 | 0.8 | 0.1 |
| 32kg | 5.4 | 1.1 | 0.1 |
| 33kg | 7.4 | 1.7 | 0.2 |
| 34kg | 9.9 | 2.6 | 0.4 |
| 35kg | 13.0 | 3.6 | 0.5 |
| 36kg | 16.8 | 5.0 | 0.9 |
| 37kg | 20.6 | 6.7 | 1.4 |
| 38kg | 24.6 | 8.7 | 2.0 |
| 39kg | 29.3 | 11.0 | 2.9 |
| 40kg | 33.9 | 13.9 | 3.9 |
| 41kg | 38.6 | 17.3 | 5.4 |
| 42kg | 43.0 | 20.8 | 7.3 |
| 43kg | 47.6 | 24.8 | 9.4 |
| 44kg | 52.2 | 29.4 | 12.0 |
| 45kg | 56.6 | 34.0 | 15.1 |
| 46kg | 60.7 | 38.6 | 18.7 |
| 47kg | 64.4 | 43.3 | 22.6 |
| 48kg | 67.9 | 48.1 | 26.9 |
| 49kg | 71.0 | 52.2 | 31.5 |
| 50kg | 74.3 | 56.8 | 36.5 |
| 51kg | 76.9 | 60.9 | 41.1 |
| 52kg | 79.5 | 64.8 | 46.1 |
| 53kg | 81.5 | 68.4 | 51.1 |
| 54kg | 83.2 | 71.8 | 55.6 |
| 55kg | 84.9 | 74.8 | 60.0 |
| 56kg | 86.4 | 77.4 | 64.2 |
| 57kg | 87.9 | 79.9 | 67.9 |
| 58kg | 89.2 | 81.9 | 71.1 |
| 59kg | 90.3 | 83.8 | 74.1 |
| 60kg | 91.2 | 85.4 | 77.0 |
| 61kg | 92.1 | 86.9 | 79.2 |
| 62kg | 93.0 | 88.1 | 81.4 |
| 63kg | 93.7 | 89.4 | 83.2 |
| 64kg | 94.5 | 90.4 | 84.9 |
| 65kg | 95.1 | 91.4 | 86.5 |
| 66kg | 95.6 | 92.3 | 87.9 |
| 67kg | 96.0 | 93.1 | 89.1 |
| 68kg | 96.4 | 93.8 | 90.2 |
| 69kg | 96.9 | 94.5 | 91.0 |
| 70kg | 97.3 | 95.1 | 91.9 |
| 71kg | 97.7 | 95.7 | 92.7 |
| 72kg | 98.0 | 96.1 | 93.5 |
| 73kg | 98.2 | 96.4 | 94.1 |
| 74kg | 98.4 | 96.8 | 94.7 |
| 75kg | 98.6 | 97.1 | 95.2 |
| 76kg | 98.8 | 97.4 | 95.7 |
| 77kg | 98.9 | 97.7 | 96.1 |
| 78kg | 99.0 | 98.0 | 96.5 |
| 79kg | 99.1 | 98.2 | 96.8 |
| 80kg | 99.3 | 98.4 | 97.1 |
データ出所「令和4年度学校保健統計調査」
軽い方からどのぐらいの位置にあたるかの分布です(単位は%)。
| 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | |
|---|---|---|---|
| 31kg | 2.5 | 0.4 | 0.1 |
| 32kg | 3.7 | 0.7 | 0.2 |
| 33kg | 5.4 | 1.1 | 0.3 |
| 34kg | 7.5 | 1.7 | 0.5 |
| 35kg | 10.2 | 2.6 | 0.8 |
| 36kg | 13.6 | 4.1 | 1.3 |
| 37kg | 17.4 | 6.0 | 2.1 |
| 38kg | 21.7 | 8.8 | 3.3 |
| 39kg | 26.9 | 12.0 | 4.8 |
| 40kg | 32.5 | 15.8 | 6.9 |
| 41kg | 38.3 | 19.9 | 9.8 |
| 42kg | 44.2 | 25.0 | 13.7 |
| 43kg | 50.0 | 30.7 | 18.0 |
| 44kg | 55.5 | 36.9 | 23.2 |
| 45kg | 60.7 | 43.1 | 29.1 |
| 46kg | 65.6 | 49.1 | 35.5 |
| 47kg | 70.4 | 55.0 | 41.8 |
| 48kg | 74.5 | 60.5 | 47.9 |
| 49kg | 77.8 | 65.7 | 53.7 |
| 50kg | 81.2 | 70.4 | 59.7 |
| 51kg | 84.0 | 74.5 | 64.8 |
| 52kg | 86.3 | 78.0 | 69.3 |
| 53kg | 88.3 | 81.2 | 73.6 |
| 54kg | 89.9 | 83.9 | 77.7 |
| 55kg | 91.4 | 86.4 | 81.3 |
| 56kg | 92.8 | 88.6 | 84.3 |
| 57kg | 93.9 | 90.3 | 86.7 |
| 58kg | 94.7 | 91.7 | 88.8 |
| 59kg | 95.5 | 92.8 | 90.6 |
| 60kg | 96.2 | 93.9 | 92.0 |
| 61kg | 96.7 | 94.8 | 93.2 |
| 62kg | 97.2 | 95.6 | 94.2 |
| 63kg | 97.6 | 96.2 | 95.1 |
| 64kg | 97.9 | 96.7 | 95.8 |
| 65kg | 98.2 | 97.2 | 96.3 |
| 66kg | 98.4 | 97.6 | 96.8 |
| 67kg | 98.6 | 98.0 | 97.3 |
| 68kg | 98.8 | 98.3 | 97.6 |
| 69kg | 99.0 | 98.5 | 97.9 |
| 70kg | 99.1 | 98.7 | 98.2 |
| 71kg | 99.2 | 98.9 | 98.4 |
| 72kg | 99.3 | 99.0 | 98.6 |
| 73kg | 99.4 | 99.1 | 98.7 |
| 74kg | 99.5 | 99.2 | 98.9 |
| 75kg | 99.6 | 99.3 | 99.0 |
| 76kg | 99.6 | 99.4 | 99.1 |
| 77kg | 99.7 | 99.5 | 99.2 |
| 78kg | 99.7 | 99.6 | 99.3 |
| 79kg | 99.8 | 99.6 | 99.4 |
| 80kg | 99.8 | 99.6 | 99.5 |
データ出所「令和4年度学校保健統計調査」
中学生の体重を学年・男女別に偏差値に換算してみました。
学力の偏差値だと高いほうが良いことになりますが、体重の偏差値は高い=良い(低い=悪い)というわけではありません。あくまで体重順に並べたときに自分がどのぐらいの位置にいるかの目安とするためのものです。偏差値50が平均となります。
| 体重(kg) | 中学1年男子 | 中学2年男子 | 中学3年男子 |
|---|---|---|---|
|
31 | 36 | 32 | 27 |
|
32 | 37 | 32 | 28 |
|
33 | 38 | 33 | 29 |
|
34 | 39 | 34 | 30 |
|
35 | 40 | 35 | 31 |
|
36 | 41 | 36 | 32 |
|
37 | 42 | 37 | 33 |
|
38 | 43 | 38 | 34 |
|
39 | 44 | 39 | 35 |
|
40 | 44 | 40 | 36 |
|
41 | 45 | 41 | 37 |
|
42 | 46 | 42 | 38 |
|
43 | 47 | 43 | 39 |
|
44 | 48 | 44 | 40 |
|
45 | 49 | 45 | 41 |
|
46 | 50 | 46 | 41 |
|
47 | 51 | 47 | 42 |
|
48 | 52 | 48 | 43 |
|
49 | 53 | 48 | 44 |
|
50 | 54 | 49 | 45 |
|
51 | 55 | 50 | 46 |
|
52 | 56 | 51 | 47 |
|
53 | 57 | 52 | 48 |
|
54 | 58 | 53 | 49 |
|
55 | 59 | 54 | 50 |
|
56 | 60 | 55 | 51 |
|
57 | 61 | 56 | 52 |
|
58 | 62 | 57 | 53 |
|
59 | 63 | 58 | 54 |
|
60 | 64 | 59 | 55 |
|
61 | 65 | 60 | 56 |
|
62 | 66 | 61 | 57 |
|
63 | 67 | 62 | 58 |
|
64 | 68 | 63 | 59 |
|
65 | 69 | 64 | 59 |
|
66 | 70 | 65 | 60 |
|
67 | 71 | 65 | 61 |
|
68 | 72 | 66 | 62 |
|
69 | 73 | 67 | 63 |
|
70 | 74 | 68 | 64 |
|
71 | 75 | 69 | 65 |
|
72 | 76 | 70 | 66 |
|
73 | 76 | 71 | 67 |
|
74 | 77 | 72 | 68 |
|
75 | 78 | 73 | 69 |
|
76 | 79 | 74 | 70 |
|
77 | 80 | 75 | 71 |
|
78 | 81 | 76 | 72 |
|
79 | 82 | 77 | 73 |
|
80 | 83 | 78 | 74 |
「令和4年度学校保健統計調査」をもとに計算。中学1年(平均45.7kg、標準偏差10.31)、中学2年(平均50.6kg、標準偏差10.6)、中学3年(平均55.0kg、標準偏差10.57)
| 体重(kg) | 中学1年女子 | 中学2年女子 | 中学3年女子 |
|---|---|---|---|
| 31 | 33 | 29 | 25 |
| 32 | 34 | 30 | 27 |
| 33 | 36 | 31 | 28 |
| 34 | 37 | 33 | 29 |
| 35 | 38 | 34 | 31 |
| 36 | 39 | 35 | 32 |
| 37 | 41 | 36 | 33 |
| 38 | 42 | 38 | 35 |
| 39 | 43 | 39 | 36 |
| 40 | 44 | 40 | 37 |
| 41 | 46 | 41 | 38 |
| 42 | 47 | 43 | 40 |
| 43 | 48 | 44 | 41 |
| 44 | 49 | 45 | 42 |
| 45 | 51 | 47 | 44 |
| 46 | 52 | 48 | 45 |
| 47 | 53 | 49 | 46 |
| 48 | 54 | 50 | 48 |
| 49 | 56 | 52 | 49 |
| 50 | 57 | 53 | 50 |
| 51 | 58 | 54 | 51 |
| 52 | 59 | 55 | 53 |
| 53 | 61 | 57 | 54 |
| 54 | 62 | 58 | 55 |
| 55 | 63 | 59 | 57 |
| 56 | 64 | 61 | 58 |
| 57 | 66 | 62 | 59 |
| 58 | 67 | 63 | 61 |
| 59 | 68 | 64 | 62 |
| 60 | 69 | 66 | 63 |
| 61 | 71 | 67 | 64 |
| 62 | 72 | 68 | 66 |
| 63 | 73 | 70 | 67 |
| 64 | 74 | 71 | 68 |
| 65 | 75 | 72 | 70 |
| 66 | 77 | 73 | 71 |
| 67 | 78 | 75 | 72 |
| 68 | 79 | 76 | 74 |
| 69 | 80 | 77 | 75 |
| 70 | 82 | 78 | 76 |
「令和4年度学校保健統計調査」をもとに計算。中学1年(平均44.5kg、標準偏差8.04)、中学2年(平均47.7kg、標準偏差7.84)、中学3年(平均49.9kg、標準偏差7.69)
標準体重を計算する方法にBMI値(体重kg÷身長m×身長m)というものがありますが、成長期にある中学生は、このBMI値では正しく標準体重を計算することができません。
中学生の場合は身長別標準体重から肥満度を計算することができます。くわしくは下記の記事に記載されているので確認してみて下さい。