都道府県別に見た中学生の平均身長(男女別、学年別)

都道府県別に見た中学生の平均身長(男女別、学年別)

都道府県別に見た中学生の平均身長(男女別、学年別)

地方の子の方が体格がイイ、都会の子はやせてひょろひょろしてるというイメージがありますがホントでしょうか?中学生の平均身長都道府県別に比較してみました。

 

元データは文部科学省「学校保健統計調査(平成28年度版)」です。

 

最も平均身長が高いのは男子は秋田県

都道府県別の中学生の平均身長が最も高いのは男子の場合は中学1年から3年まですべて秋田県。中学1年時で全国平均よりも平均身長が2.2cm高くなっています。

 

最も平均身長が低い都道府県は学年により異なり、1年時(島根県)、2年時(山口県)、3年時(沖縄県)となっています。

 

ちなみに、都道府県による平均身長の差が最も大きいのは中学2年時の3.5cmです。
(秋田県162.0cm、山口県158.5cm)

 

女子の場合は、全体的に男子ほど都道府県による差がありません。

 

その中でも最も平均身長が高いのは中学1年時は北海道、2年時は秋田県、3年時は首都圏の神奈川県となっており、必ずしも地方のほうが体格がイイとは言えない結果になっています。

 

なお、東京都の平均も各学年男女とも全国平均を上回っています。

 

男子中学生:都道府県別平均身長

都道府県 中1 中2 中3
全国 152.7 159.9 165.2
北海道 153.9 161.1 165.9
青森 154.0 161.5 166.2
岩手 153.4 161.2 165.8
宮城 153.8 160.6 165.6
秋田 154.9 162.0 166.6
山形 153.1 161.3 165.8
福島 153.7 160.7 165.2
茨城 152.8 159.7 165.0
栃木 152.6 159.7 165.1
群馬 152.4 159.3 164.8
埼玉 152.6 159.8 165.2
千葉 153.0 160.0 165.9
東京 153.2 160.7 165.9
神奈川 152.6 160.0 165.1
新潟 153.7 161.2 166.0
富山 153.1 160.7 166.1
石川 152.9 160.5 166.2
福井 152.9 160.3 165.5
山梨 152.0 159.6 165.1
長野 151.6 159.0 165.0
岐阜 152.7 159.6 164.6
静岡 151.8 159.6 164.7
愛知 152.3 159.2 165.0
三重 152.2 159.8 165.0
滋賀 153.1 159.5 165.5
京都 153.0 159.9 165.7
大阪 152.1 159.4 165.4
兵庫 152.4 159.3 165.0
奈良 153.0 160.7 165.5
和歌山 152.7 159.7 165.1
鳥取 152.3 160.1 165.7
島根 151.5 158.6 164.8
岡山 152.7 159.3 164.5
広島 151.9 158.8 164.3
山口 152.2 158.5 164.5
徳島 152.7 160.5 165.3
香川 152.2 159.4 164.6
愛媛 152.2 159.7 164.7
高知 152.8 159.9 164.3
福岡 152.1 159.3 164.8
佐賀 152.7 159.5 165.2
長崎 152.6 158.8 164.7
熊本 152.9 159.5 164.7
大分 152.5 159.5 164.6
宮崎 152.0 159.3 164.2
鹿児島 152.0 159.1 164.6
沖縄 151.7 159.1 164.0

 

女子中学生:都道府県別平均身長

都道府県 中1 中2 中3
全国 151.9 154.8 156.5
北海道 152.9 155.3 156.8
青森 152.4 156.0 156.8
岩手 152.5 154.5 156.0
宮城 152.6 155.4 156.5
秋田 152.5 156.2 157.1
山形 152.8 155.6 157.1
福島 152.0 155.1 156.2
茨城 152.0 154.5 156.2
栃木 151.5 154.5 156.3
群馬 151.5 154.2 156.1
埼玉 151.9 155.0 156.8
千葉 152.0 154.8 156.7
東京 152.6 154.9 156.9
神奈川 152.2 154.9 157.2
新潟 152.3 155.5 157.0
富山 152.3 155.6 157.2
石川 152.3 155.6 156.4
福井 152.5 155.0 157.2
山梨 151.1 154.8 156.2
長野 151.2 154.8 156.1
岐阜 151.5 154.5 156.3
静岡 151.7 154.5 156.1
愛知 151.4 154.8 156.5
三重 151.7 155.0 156.3
滋賀 152.0 155.4 157.1
京都 151.8 155.3 156.9
大阪 151.6 155.1 156.3
兵庫 152.1 155.0 156.5
奈良 152.0 155.4 156.8
和歌山 151.6 155.0 156.2
鳥取 152.0 154.8 156.5
島根 151.2 154.2 155.7
岡山 151.4 154.3 155.8
広島 151.3 154.3 156.0
山口 151.3 154.6 155.8
徳島 151.7 154.4 156.0
香川 151.8 154.4 155.8
愛媛 151.6 154.1 155.6
高知 151.7 154.1 155.6
福岡 151.6 154.3 156.5
佐賀 151.7 154.8 156.4
長崎 152.0 154.7 156.1
熊本 151.7 154.8 155.9
大分 151.2 154.3 156.5
宮崎 151.1 154.6 156.2
鹿児島 151.6 154.2 156.2
沖縄 151.3 153.5 155.1

 

身長を偏差値化してみるとこうなる(リンク)